power bank portable exchange device အတွက် စိတ်ကြိုက် 453650 1000mAh 3.7v လီသီယမ် ပိုလီမာဘက်ထရီကို စိတ်ချယုံကြည်စွာ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်နှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရန် မျှော်လင့်ပါသည်၊ ပိုမိုသိရှိလိုပါက၊ သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ယခုပင် တိုင်ပင်နိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား အချိန်မီ အကြောင်းပြန်ပေးပါမည်။
● အမည်ခံစွမ်းရည်- 1000mAh
● အမည်ခံဗို့အား: 3.7V
● Standard Charge: 6.5 နာရီ
● အားသွင်းအပူချိန် 10-45 ℃
● Discharge Temp.-10℃ to 60℃
● Over Charge/ Discharge Protection
● Short Circuit Protection ၊
● အတိုင်းအတာ- 4.5x36.0x50.0mm
● 1 နှစ် အာမခံ
● Cycle Life- အကြိမ် 300 ကျော်
● ဆက်သွယ်ရေး၊ စက်ရုံများ၊ ဘဏ္ဍာရေး၊ အလင်းရောင်စွမ်းအင်၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်ကုန်များ၊ 3C လူသုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများနှင့် အခြားနယ်ပယ်များတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုသည်။
မော်ဒယ်နံပါတ် | Nominal Capacity ၊ | Nominal Voltage | ပုံမှန် အားသွင်းချိန် | ကန့်သတ်ဗို့အားအားသွင်းပါ။ |
EN453650 | 1000mAh | 3.7V | ၆.၅ နာရီ | 4.2V |
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော စွမ်းဆောင်ရည် | 1000mAh | ||||||||
အနိမ့်ဆုံးစွမ်းရည် | 1000mAh | ||||||||
Nominal Voltage | 3.7V | ||||||||
ကန့်သတ်ဗို့အားအားသွင်းပါ။ | 4.20V | ||||||||
Discharge Cut-off Voltage | 3.0V | ||||||||
တာဝန်ခံ Current | 0.02C | ||||||||
Standard Charge | အကန့်အသတ်ရှိသော ဗို့အားအထိ 0.2C(200mA) ဖြင့် အားသွင်းပါ၊ အကန့်အသတ်ရှိသော ဗို့အားဖြင့် အားသွင်းပြီး အဆုံး-အားသွင်းလက်ရှိအထိ အားသွင်းပါ။ | ||||||||
Standard Discharge | Discharge cut-off Voltage သို့ 0.2C(200mA) constant current discharge ကိုအသုံးပြုခြင်း။ | ||||||||
အမြင့်ဆုံး ဆက်တိုက် အားသွင်းမှု လက်ရှိ | 1C(1000mA) | ||||||||
အများဆုံး Continuous Discharge Current | 1C(1000mA) | ||||||||
အများဆုံး Pulse Disahrge Current | 1C | ||||||||
Operating Temperature Range |
Charge 0~45℃ ထုတ်လွှတ်မှု -10 ~ 60 ℃ |
||||||||
သိုလှောင်မှု အပူချိန် အတိုင်းအတာ | -10 ~ 45 ℃ 1 လအောက် -10 ~ 35 ℃ 6 လအောက် |
||||||||
Operating And Storage Humidity Range | 75% RH သို့မဟုတ် ထို့ထက်နည်းသည်။ | ||||||||
အလေးချိန် | 9.5g ခန့် | ||||||||
Circuit Voltage ကိုဖွင့်ပါ။ | 3.75V-3.95V | ||||||||
အတွင်းပိုင်း Impedance |
ဆဲလ်တစ်ခုတည်း- ≤100Ω ဘက်ထရီအထုပ်- ≤180Ω |
ကုသိုလ်ကံ | အခြေအနေ | Specification | |||||||
input ဗို့အား | Input Voltage B+ ကို B- ၊ | -0.3~+12V | |||||||
ငွေပို | ထောက်လှမ်းဗို့အား | 4.280±0.080V | |||||||
ဗို့အားကိုထုတ်ပါ။ | 4.080±0.100V | ||||||||
ထောက်လှမ်းနှောင့်နှေးချိန် | 0.96~1.4s | ||||||||
အလွတ်လွန်ခြင်း။ | ထောက်လှမ်းဗို့အား | 2.400±0.100V | |||||||
ဗို့အားကိုထုတ်ပါ။ | 2.900±0.100V | ||||||||
ထောက်လှမ်းနှောင့်နှေးချိန် | 115.00~173.00 ms | ||||||||
Over Discharge Current များခြင်း။ | လက်ရှိကျော် | 1.3-4.5A | |||||||
အချိန်ကြန့်ကြာခြင်း။ | 7.2 မှ 11.00ms | ||||||||
ပြတ်လပ်မှုကာကွယ်ရေး | ထောက်လှမ်းမှု နှောင့်နှေးချိန်တို | 220 မှ 380 us | |||||||
Release Conditions | Cut off load | ||||||||
ပုံမှန်လက်ရှိသုံးစွဲမှု | PCM ၏ပုံမှန်လက်ရှိသုံးစွဲမှု | Max7.0 uA | |||||||
0V အားသွင်းကိရိယာ | 0V အားသွင်းခြင်းကို ခွင့်ပြုထားသည်။ | / | |||||||
IR ခုခံမှု | PCM ၏ IR | ≤65.00 mΩ | |||||||
NTC/ ခုခံမှု | / | / | |||||||
နောက်ဆုံး PCM အရွယ်အစား | နောက်ဆုံး PCM ၏အရှည် | 20±0.15mm | |||||||
နောက်ဆုံး PCM ၏ အကျယ် | 3.6±0.10mm | ||||||||
နောက်ဆုံး PCM ၏အထူ | MAX 2.40mm |
Dongguan Encore Energy Co.,Ltd established in the year of 2016, Encore Energy is a professional engaged in the research, development, production, sales and service of Polymer lithium-ion battery,Disposable lithium battery,Cylindrical lithium battery,Square lithium battery.Encore Energy located in Dongguan City, Guangdong Province,China with convenient transportation access.The factory size of 10,000 square meters, We have introduction of domestic advanced automation equipment, including automatic winding machine, automatic pack machine. Automatic printer and so on.
စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစားနှင့် ပုံသဏ္ဍာန် ဒီဇိုင်းဘက်ထရီ မှာယူမှုများကိုလည်း ကြိုဆိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ လက်ရှိအရွယ်အစားများမှ လက်ရှိဘက်ထရီကို ရွေးချယ်ခြင်း သို့မဟုတ် သင့်လျှောက်လွှာအတွက် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာအကူအညီကို ရယူသည်ဖြစ်စေ သင့်လိုအပ်ချက်များအကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုစင်တာသို့ သင်ပြောဆိုနိုင်ပါသည်။
မရှိ | ဆလင်ဒါ/စွမ်းရည် | အရွယ်အစား (D*L)mm | အောင်လက်မှတ် | ပြီလေ။ | |||||
1 | 302020-80mAh | ၃.၀*၂၀.၀*၂၀.၈ | UL1642 | ||||||
2 | 302530-180mAh | 3.0*25.0*30.0 | UL1642 | ||||||
3 | 351213-35mAh | ၃.၆*၁၂.၀*၁၃.၅ | UL1642 | ||||||
4 | 353035-350mAh | ၃.၅*၃၀.၀*၃၅.၀ | UL1642 | ||||||
5 | 372135-250mAh | 3.7*21.0*35.0 | UL1642 | ||||||
6 | 381424-80mAh | 3.8*14.0*22.0 | UL1642 | 5C အမြန်အားသွင်းပါ။ | |||||
7 | 401020-50mAh | 4.0*10.0*20.0 | UL1642 | ||||||
8 | 401030-90mAh | 4.0*10.0*30.0 | UL1642 | ||||||
9 | 401220-70mAh | 4.0*12.5*20.0 | UL1642 | ||||||
10 | 401230-125mAh | 4.0*12.0*30.0 | UL1642 | ||||||
11 | 402030-200mAh | 4.0*20.0*29.5 | UL1642 | ပုံမှန်နှင့် 15C မြင့်မားသောနှုန်း | |||||
12 | 410929-80mAh | 4.1*9.0*29.0 | UL1642 | ||||||
13 | 421217-50mAh | 4.2*12.0*17.0 | UL1642 | ||||||
14 | 432126-190mAh | 4.3*21.0*26.0 | UL1642 | ||||||
15 | 451220-70mAh | 4.5*12.0*20.0 | UL1642 | ||||||
16 | 455080-2100mAh | 4.5*50.0*80.0 | UL1642 | ||||||
17 | 462558-720mAh | 4.6*25.0*58.0 | UL1642 | ||||||
18 | 465782-3450mAh | 4.6*57.0*82.0 | UL1642 | 4.35V | |||||
19 | 500930-90mAh | 5.0*9.0*28.0 | UL1642 | 5C အမြန်အားသွင်းပါ။ | |||||
20 | 501015-50mAh | 5.0*10.0*15.0 | UL1642 | ||||||
21 | 501225-110mAh | 5.0*12.0*25.0 | UL1642 | ||||||
22 | 501227-110mAh | 5.0*12.0*25.0 | UL1642 | 5C အမြန်အားသွင်းပါ။ | |||||
23 | 501447-280mAh | 5.2*14.0*47.5 | UL1642 | 3A Discharge | |||||
24 | 502030-250mAh | 5.0*20.0*30.0 | UL1642 | ||||||
25 | 502530-300mAh | 5.0*25.0*30.0 | UL1642 | ||||||
26 | 502540-500mAh | 5.0*25.0*38.5 | UL1642 | ||||||
27 | 503035-500mAh | 5.0*30.0*35.5 | UL1642 | ||||||
28 | 503040-550mAh | 5.0*30.0*40.0 | UL1642 | ||||||
29 | 504040-480mAh | 5.0*40.0*38.0 | UL1642 | ||||||
30 | 504050-1000mAh | 5.0*40.0*50.0 | UL1642 | ||||||
31 | 5267105-5000mAh | 5.2*67.0*105.0 | UL1642 | ||||||
32 | 551245-220mAh | 5.5*12.0*45.0 | UL1642 | ||||||
33 | 552530-410mAh | 5.5*25.0*30.5 | UL1642 | ||||||
34 | 553825-500mAh | 5.5*38.0*25.0 | UL1642 | ||||||
35 | 554270-1900mAh | 5.5*42.0*70.0 | UL1642 | ||||||
36 | 581038-180mAh | 5.8*10.0*38.0 | UL1642 | ||||||
37 | 582235-380mAh | 6.0*22.5*37.5 | UL1642 | ||||||
38 | 582751-825mAh | 5.8*27.0*51.0 | UL1642 | ||||||
39 | 601818-140mAh | 6.0*18.0*18.0 | UL1642 | ||||||
40 | 602025-250mAh | 6.0*20.0*25.5 | UL1642 | ||||||
41 | 602030-300mAh | 6.0*20.0*30.5 | UL1642 | ||||||
42 | 602040-450mAh | 6.0*20.0*39.5 | UL1642 | ||||||
43 | 602240-500mAh | 6.0*22.0*40.5 | UL1642 | ||||||
44 | 603048-850mAh | 6.0*30.0*48.0 | UL1642 | ||||||
45 | 603759-1400mAh | 6.0*37.0*59.0 | UL1642 | ||||||
46 | 651448-450mAh | 6.5*14.0*48.0 | UL1642 | ||||||
47 | 653030-500mAh | 6.5*30.0*28.0 | UL1642 | ||||||
48 | 653040-800mAh | 6.5*30.0*40.5 | UL1642 | ||||||
49 | 701250-380mAh | 7.0*12.0*50.0 | UL1642 | ||||||
50 | 701340-300mAh | 7.0*13.0*40.0 | UL1642 | ||||||
51 | 703351-1100mAh | 7.0*33.0*51.0 | UL1642 | ||||||
52 | 705070-3000mAh | 7.0*50.0*70.0 | UL1642 | ||||||
53 | 733960-1800mAh | 7.3*39.0*60.0 | UL1642 | ||||||
54 | 782551-1000mAh | 7.8*25.0*51.0 | UL1642 | ||||||
55 | 783048-1150mAh | 7.8*30.0*48.0 | UL1642 | ||||||
56 | 801437-370mAh | 8.1*14.0*37.5 | UL1642 | 3A Discharge | |||||
57 | 801534-350mAh | ၈.၁*၁၅.၅*၃၄.၅ | UL1642 | 3A Discharge | |||||
58 | 802035-480mAh | 8.0*20.0*33.0 | UL1642 | ||||||
59 | 802040-600mAH | 8.0*20.0*40.0 | UL1642 | ||||||
60 | 802230-400mAh | 8.0*22.0*30.0 | UL1642 | ||||||
61 | 802530-500mAh | 8.0*25.0*30.0 | UL1642 | ||||||
62 | 803860-2000mAh | 8.0*38.0*60.0 | UL1642 | ||||||
63 | 822129-400mAh | 8.2*21.0*29.0 | UL1642 | ||||||
64 | 833338-1280mAh | 8.3*33.0*38.0 | UL1642 | ||||||
65 | 102020-300mAh | 10.0*20.0*20.5 | UL1642 | ||||||
66 | 103450-1800mAh | 10.0*34.0*50.0 | UL1642 |
Cylindrical Battery | |||||||||
1 | 50300-45mAh | 5.5*31.0 | UL1642 | ||||||
2 | 65180-40mAh | ၆.၅*၁၈.၅ | UL1642 | 4C Discharge | |||||
3 | 60270-55mAh | 6.0*27.0 | UL1642 | ||||||
4 | 72530-200mAh | 7.2*53.0 | UL1642 | ||||||
5 | 75100-20mAh | 7.5*10.0 | UL1642 | ||||||
6 | 75300-100mAh | ၇.၅*၃၀.၅ | UL1642 | 3A Discharge | |||||
7 | 75350-130mAh | 7.5*35.0 | UL1642 | ||||||
8 | 08120-50mAh | ၈.၃*၁၂.၅ | UL1642 | ||||||
9 | 08160-60mAh | ၈.၃*၁၆.၅ | UL1642 | ||||||
10 | 08300-120mAh | 8.5*30.0 | UL1642 | ||||||
11 | 08400-180mAh | ၈.၅*၄၀.၅ | UL1642 | 1.2A ထုတ်လွှတ်ခြင်း။ | |||||
12 | 08500-260mAh | ၈.၃*၅၀.၅ | UL1642 | 1.5A ထုတ်လွှတ်ခြင်း။ | |||||
13 | 08570-280mAh | 8.5*57.5 | UL1642 | 3A Discharge | |||||
14 | 09130-65mAh | ၉.၅*၁၃.၅ | UL1642 | ||||||
15 | 09260-180mAh | ၉.၅*၂၆.၅ | UL1642 | ||||||
16 | 10100-60mAh | 10.5*11.0 | UL1642 | Normal,3C Fast Charge | |||||
17 | 10150-80mAh | 10.5*15.0 | UL1642 | ||||||
18 | 10350-300mAh | 10.0*35.0 | UL1642 | ||||||
19 | 10380-300mAh | 10.0*38.0 | UL1642 | ||||||
20 | 10400-280mAh | ၉.၈*၄၁.၀ | UL1642 | 3A Discharge | |||||
21 | 10440-330mAh | 10.0*44.0 | UL1642 | ||||||
22 | 10540-50mAh | 10.0*54.0 | UL1642 | ||||||
23 | 1254-50mAh | 12.0*54.0 | UL1642 | ||||||
24 | 14540-85mAh | 14.0*54.0 | UL1642 | ||||||
25 | 13250-400mAh | 13.0*25.0 | UL1642 | ||||||
26 | 13300-500mAh | 13.0*30.0 | UL1642 | ||||||
27 | 13350-550mAh | 13.0*35.0 | UL1642 | ||||||
28 | 13400-550mAh | 13.0*40.0 | UL1642 | ||||||
29 | 13420-750mAh | 13.0*42.0 | UL1642 | ||||||
30 | 13450-650mAh | 13.0*45.0 | UL1642 | ||||||
31 | 14500-800mAh | 14.0*50.0 | UL1642 | ||||||
32 | 15380-680mAh | 15.0*38.0 | UL1642 | ||||||
33 | 16350-650mAh | 16.0*35.0 | UL1642 | ||||||
34 | 17350-850mAh | 17.0*35.0 | UL1642 | ||||||
35 | 18350-800mAh | 18.0*35.0 | UL1642 |
1. စံတင်ပို့သော ပုံးတင်ထုပ်ပိုးမှု သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်လုပ်ထားသော ထုပ်ပိုးမှု
2. သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပုံစံ-
UPS/DHL/FEDEX/TNT အမြန်ဖြင့် (ရောက်ရှိရန် 3-25 ရက်ကြာသည်)။
လေယာဉ်ဖြင့် (၁ပတ်ခန့် ကြာသည်)
By sea shipment (It takes about 1 month to arrive)
3. ငွေပေးချေမှုနှင့်ထုပ်ပိုးအတည်ပြုချက်ပြီးနောက် 3-25 အလုပ်လုပ်ရက်အတွင်းပေးပို့ခြင်း။
1. အောက်ဖော်ပြပါ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ပါက ဘက်ထရီ ယိုစိမ့်ခြင်း၊ ပေါက်ကွဲခြင်း သို့မဟုတ် မီးလောင်ကျွမ်းခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။
- ဘက်ထရီကို ရေတွင်နှစ်မြှုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် စိုစွတ်ခြင်းမပြုပါနှင့်။
- မီး သို့မဟုတ် အပူပေးစက်ကဲ့သို့သော အပူအရင်းအမြစ်များအနီးတွင် ဘက်ထရီကို အသုံးမပြုပါနှင့်။
- positive (+) နှင့် negative (-) terminals ကို ပြောင်းပြန်မလုပ်ပါနှင့်။
- ဘက်ထရီအား နံရံပလပ်ပေါက်များ သို့မဟုတ် ကားစီးကရက်မီးခြစ်ပေါက်များနှင့် တိုက်ရိုက်မချိတ်ဆက်ပါနှင့်။
- ဘက္ထရီကို မီးထဲမထည့်ပါနှင့် တိုက်ရိုက်အပူမပေးပါ။
- အပြုသဘော (+) နှင့် အနှုတ် (-) ဂိတ်များသို့ ဝါယာကြိုးများ သို့မဟုတ် အခြားသတ္တုအရာဝတ္ထုများကို ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် ဘက်ထရီအား တိုတောင်းခြင်းမပြုပါနှင့်။
- Do not place the battery in a microwave oven or pressurized container.
- ပင်မဘက်ထရီများ (အယ်ကာလိုင်းဘက်ထရီများကဲ့သို့) သို့မဟုတ် စွမ်းရည်၊ အမျိုးအစား သို့မဟုတ် တံဆိပ်အမျိုးမျိုးရှိသော ဘက်ထရီများနှင့် တွဲလျက် ဘက်ထရီကို မသုံးပါနှင့်။
- အနံ့ဆိုးထွက်ခြင်း၊ အပူထုတ်ပေးခြင်း၊ အရောင်ပြောင်းခြင်း သို့မဟုတ် ပုံပျက်ခြင်း သို့မဟုတ် မူမမှန်ခြင်းတစ်ခုခုဖြစ်လျှင် ဘက်ထရီကို အသုံးမပြုပါနှင့်။
ဘက်ထရီကို အသုံးပြုနေသည် သို့မဟုတ် အားသွင်းနေပါက၊ ၎င်းကို စက် သို့မဟုတ် အားသွင်းကိရိယာမှ ချက်ချင်းဖယ်ရှားပြီး အသုံးပြုမှုကို ရပ်ဆိုင်းပါ။
- ဘက်ထရီအိုးကို သံချောင်း သို့မဟုတ် အခြားချွန်ထက်သော အရာဝတ္ထုဖြင့် မဖောက်၊ သံတူဖြင့်ဖွင့်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် နင်းခြင်းမပြုပါနှင့်။
- ဘက္ထရီကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆို ဖြုတ်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့။
- Keep the batteries out of the reach of children. If a child somehow swallows a battery, seek medical attention immediately.
-ဘက်ထရီယိုစိမ့်ပြီး အီလက်ထရောနစ်တွေ သင့်မျက်လုံးထဲရောက်သွားရင် သူတို့ကို မပွတ်ပါနဲ့။ သူတို့ကို သန့်ရှင်းသောရေဖြင့် ဆေးကြောပြီး ဆေးကုသမှုခံယူပါ။
ဒီအတိုင်းထားရင် electrolyte က မျက်လုံးကို ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။
- ဘတ္ထရီ (ဘေးဘက်နှင့် အပေါ်ပိုင်း အလုံပိတ်အလွှာ) နှင့် PCB နှင့် ဘက်ထရီနှင့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကြားတွင် သီးခြားခွဲထုတ်ထားသော အတိုင်းအတာများ လိုအပ်ပါသည်။
အထူးသဖြင့် cathode သို့မဟုတ် anode (လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများအပါအဝင်) ထုပ်ပိုးထားသော foil တွင် Al အလွှာကို ရှောင်ကြဉ်ပါ သို့မဟုတ် ၎င်းသည် ဘက်ထရီယိုစိမ့်ခြင်း သို့မဟုတ် ရောင်ရမ်းခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။